| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Morinte |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | MT600-250 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | $12000-$14000 set |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة عارية |
| وقت التسليم: | 15 يوم |
| شروط الدفع: | L/C، T/T |
| القدرة على العرض: | 200 مجموعة شهريا |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| اللون: | أبيض أو أخضر أو كطلب | القوة: | 68.5 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| الجهد: | 380V أو حسب الطلب | السعة: | 100-150 كجم |
| معجب: | 8.7 كيلو واط | المواد: | بانيان ، الغزل ، النسيج |
2 + 5 أجهزة فتح و إعادة تدوير
- نعم
آلة إعادة تدوير نفايات القطن 2+5 عجلات
600 * 2 مفتاح
250 * 5 نظيفة
هيكل الخط:
هذا الخط يتضمن 2 قطعة من آلة فتح 600 ملم و 250 ملم 5 قطعات من آلة التنظيف
خزانة التحكم
محركات ومروحة
البيانات التقنية:
| حجم الجهاز الكلي | 10500*1800*1150ملم |
| الإنتاج | 100-150kg/h |
| وزن الجهاز | 6.5 طن |
| قوة المحرك | 22-18.5-7.5-5.5-5.5-5.5-5.5-4kw ، إجمالي 68.5kw |
| قوة المروحة | 1.5-1.5-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1kw مجموع 8.7kw |
| قطر الاسطوانة | 600-600-250-250-250-250-250 مليمتر |
| سرعة الاسطوانة | 1000-1100-1900-2100-2100-2100-2100 دورة في الدقيقة |
| سرعة المروحة | مفتوح 1800دورة/دقيقة، نظيف 2900دورة/دقيقة |
| إزالة القذارة | 6% إلى 10% |
الصور:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()